Kapalıçarşı’da Altın ve Döviz Fiyatları Değişti

Kapalıçarşı’da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin, TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

TL
Yatırım Aracı Adı 2022 Sonu Fiyatı Geçen Hafta Sonu Fiyatı Bu Hafta Sonu Fiyatı Haftalık Değişim (%) 2022 Sonuna Göre Değişim (%)
Külçe Altın 1.094,00 1.645,00 1.700,00 3,34 55,39
Cumhuriyet 7.330,00 11.022,00 11.275,00 2,30 53,82
ABD Doları 18,7180 26,1530 26,9360 2,99 43,90
Avro 19,9800 29,3870 29,9400 1,88 49,85
İngiliz Sterlini 22,5700 34,4280 34,6940 0,77 53,72
İsviçre Frangı 20,2850 30,5370 31,3320 2,60 54,46

(Sürecek)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx